Naam indicator | Eenheid | Realisatie | Begroot | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | ||
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,5 |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 9,0 | 7,7 | 8,8 | 9,3 | 9,5 |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | 788 | 973 | 1080 | 1060 | 1025 |
Externe inhuur | % van loonsom + totale kosten inhuur externen | 24% | 30% | 25% | 17% | 14% |
Overhead | % van totale lasten | 12% | 16% | 16% | 15% | 16% |
Bron: waarstaatjegemeente.nl